- 产品规格
- 下载
测量范围 | 加速度土2g角速度250°/s |
测量精度 | (-20°C~+60C)土0.001° |
分辨率 | 0.1 mg |
输出带宽 | 100Hz(波特率115200)/ 20HZ(波特率9600) |
工作温度 | -20~+70°C |
姿态测量稳定度 | 0.01° |
非线性 | +1 %FSO |
供电电压 | 7~15Vdc |
冲击极限 | 1000 g |
平均故障间隔时间(MTBF) | 1000 g8年 |
刷新频率 | 10 MAX Hz |
上电时间 | <100 mSEC |
外壳材料 | 铝合金 |
测量维度 | 加速度3维,角速度3维,姿态角3维 |
零点温漂 | -40°C~+85°C+0.02mg/°C |
分辨率加速度 | 6.1e-5g,角速度:7.6e-3°/s |
稳定性 | 加速度0.001g,角速度0.02°/s |
重复精度 | 土0.002° |
电磁兼容 | EN61000/GBT17626 |
绝缘电阻 | (@100Vdc)>100 M2 |
连接器 | 4-PINS SOCKET |
防护等级 | IP67 |
尺寸 | 50x37mm |
-
标题
时间
下载
文件类型